無憂暢行(拼車(che)、包車(che)、網約車(che))
服務(wu)櫃檯(tai):T3航站樓到(dao)達層14号們(men)、交通(tong)中(zhong)心汽車(che)客運站人(ren)工(gong)售票櫃檯(tai)
服務(wu)時間:10:30至當日(ri)航班結束(實際(ji)以(yi)當天運行爲(wei)準)
服務(wu)熱線(xiàn):0571-86662519
髮(fa)車(che)頻次:包車(che):即到(dao)即走(zou),無需等(deng)待
拼車(che):定點髮(fa)車(che),客滿即走(zou);詳情請(qing)參考下方(fang)票價表
蕭山(shān)機(jī)場(chang)拼車(che)購(gòu)票
省內(nei)包車(che)線(xiàn)路
| 方(fang)向 | 目(mu)的(de)地 | 5座包車(che)價(元) |
|---|---|---|
| 金華方(fang)向 | 義烏 | 400 |
| 東陽(yáng) | 400 | |
| 橫店(diàn) | 480 | |
| 金華 | 600 | |
| 蘭溪 | 600 | |
| 磐安(an) | 550 | |
| 浦江(jiang)縣 | 380 | |
| 武義 | 600 | |
| 永康 | 600 | |
| 湖(hú)州方(fang)向 | 湖(hú)州 | 400 |
| 湖(hú)州-織裏 | 400 | |
| 德(dé)清(qing) | 340 | |
| 長(zhang)興 | 430 | |
| 南(nan)浔 | 400 | |
| 安(an)吉 | 430 | |
| 嘉興方(fang)向 | 嘉興 | 320 |
| 桐鄉(xiāng) | 280 | |
| 桐鄉(xiāng)-烏鎮 | 320 | |
| 桐鄉(xiāng)-濮院 | 300 | |
| 桐鄉(xiāng)-崇福 | 220 | |
| 海寧(ning) | 260 | |
| 海寧(ning)-許村 | 150 | |
| 海鹽 | 320 | |
| 嘉善(shan) | 400 | |
| 平湖(hú) | 350 | |
| 紹興方(fang)向 | 紹興 | 200 |
| 紹興-柯橋 | 140 | |
| 上虞 | 250 | |
| 嵊州 | 370 | |
| 新(xin)昌 | 400 | |
| 寧(ning)波(bo)方(fang)向 | 慈溪 | 350 |
| 奉化 | 480 | |
| 寧(ning)波(bo) | 450 | |
| 寧(ning)波(bo)-北崙(lun) | 500 | |
| 寧(ning)海 | 650 | |
| 象山(shān) | 680 | |
| 餘姚 | 330 |
省內(nei)拼車(che)線(xiàn)路
| 方(fang)向 | 目(mu)的(de)地 | 拼車(che)價(元) |
|---|---|---|
| 義烏方(fang)向 | 義烏 | 130 |
| 東陽(yáng) | 130 | |
| 橫店(diàn) | 150 |